| 東京城鎮(zhèn)和平社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 1.5℃ |
| 最高氣溫 | 3℃ |
| 最低氣溫 | -5℃ |
| 濕度 | 72 |
| 氣壓 | 993 |
| 風(fēng)速 | 4.1 |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 64 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:39 | 16:35 |
| 東京城鎮(zhèn)和平社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 0℃ |
| 0:00 | 多云 | -1℃ |
| 1:00 | 多云 | -2℃ |
| 2:00 | 多云 | -3℃ |
| 3:00 | 多云 | -2℃ |
| 4:00 | 多云 | -2℃ |
| 5:00 | 多云 | -2℃ |
| 6:00 | 多云 | -2℃ |
| 7:00 | 多云 | -2℃ |
| 8:00 | 多云 | -2℃ |
| 9:00 | 多云 | 0℃ |
| 10:00 | 多云 | 2℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 3℃ |
| 13:00 | 晴 | 3℃ |
| 14:00 | 晴 | 3℃ |
| 15:00 | 晴 | 3℃ |
| 16:00 | 晴 | 2℃ |
| 17:00 | 晴 | 0℃ |
| 18:00 | 晴 | -1℃ |
| 19:00 | 晴 | -2℃ |
| 20:00 | 晴 | -2℃ |
| 21:00 | 晴 | -3℃ |
| 22:00 | 晴 | -3℃ |
| 和平社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-18 | 05:39/16:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-19 | 05:40/16:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-20 | 05:41/16:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-21 | 05:43/16:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-22 | 05:44/16:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-23 | 05:45/16:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-24 | 05:47/16:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |