| 東城街道潘垟村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 29℃ |
| 最高氣溫 | 38℃ |
| 最低氣溫 | 26℃ |
| 濕度 | 80 |
| 氣壓 | 1007 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:38 | 18:12 |
| 東城街道潘垟村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 27℃ |
| 01:00 | 晴 | 27℃ |
| 02:00 | 晴 | 26℃ |
| 03:00 | 晴 | 26℃ |
| 04:00 | 晴 | 26℃ |
| 05:00 | 晴 | 26℃ |
| 06:00 | 晴 | 27℃ |
| 07:00 | 晴 | 28℃ |
| 08:00 | 晴 | 30℃ |
| 09:00 | 小雨 | 31℃ |
| 10:00 | 小雨 | 32℃ |
| 11:00 | 小雨 | 33℃ |
| 12:00 | 小雨 | 34℃ |
| 13:00 | 小雨 | 35℃ |
| 14:00 | 小雨 | 36℃ |
| 15:00 | 小雨 | 35℃ |
| 16:00 | 小雨 | 34℃ |
| 17:00 | 小雨 | 33℃ |
| 18:00 | 小雨 | 32℃ |
| 19:00 | 小雨 | 31℃ |
| 20:00 | 小雨 | 30℃ |
| 21:00 | 多云 | 29℃ |
| 22:00 | 多云 | 28℃ |
| 23:00 | 陰 | 28℃ |
| 潘垟村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 05:38/18:12 |
天 氣:陰
最高氣溫:38℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-08 | 05:38/18:11 |
天 氣:小雨
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-09 | 05:39/18:09 |
天 氣:小雨
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-10 | 05:39/18:08 |
天 氣:中雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-11 | 05:40/18:07 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-12 | 05:40/18:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-13 | 05:41/18:05 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,并及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |