| 北城街道銀場村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 25℃ |
| 最高氣溫 | 32℃ |
| 最低氣溫 | 24℃ |
| 濕度 | 90 |
| 氣壓 | 1012 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:57 | 17:28 |
| 北城街道銀場村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 01:00 | 晴 | 24℃ |
| 02:00 | 晴 | 24℃ |
| 03:00 | 多云 | 24℃ |
| 04:00 | 多云 | 24℃ |
| 05:00 | 多云 | 23℃ |
| 06:00 | 多云 | 24℃ |
| 07:00 | 多云 | 25℃ |
| 08:00 | 多云 | 26℃ |
| 09:00 | 多云 | 27℃ |
| 10:00 | 多云 | 29℃ |
| 11:00 | 晴 | 31℃ |
| 12:00 | 多云 | 31℃ |
| 13:00 | 多云 | 31℃ |
| 14:00 | 多云 | 32℃ |
| 15:00 | 多云 | 31℃ |
| 16:00 | 多云 | 30℃ |
| 17:00 | 多云 | 29℃ |
| 18:00 | 多云 | 28℃ |
| 19:00 | 多云 | 28℃ |
| 20:00 | 多云 | 27℃ |
| 21:00 | 多云 | 26℃ |
| 22:00 | 晴 | 26℃ |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 銀場村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-15 | 05:57/17:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 05:58/17:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 05:58/17:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-18 | 05:59/17:25 |
天 氣:中雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-19 | 06:00/17:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-20 | 06:00/17:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-21 | 06:01/17:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |