| 南城街道應山村天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 29℃ |
| 最高氣溫 | 38℃ |
| 最低氣溫 | 26℃ |
| 濕度 | 75 |
| 氣壓 | 1006 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:38 | 18:11 |
| 南城街道應山村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 26℃ |
| 01:00 | 陰 | 26℃ |
| 02:00 | 陰 | 26℃ |
| 03:00 | 陰 | 26℃ |
| 04:00 | 陰 | 26℃ |
| 05:00 | 多云 | 26℃ |
| 06:00 | 陰 | 28℃ |
| 07:00 | 陰 | 29℃ |
| 08:00 | 陰 | 30℃ |
| 09:00 | 陰 | 31℃ |
| 10:00 | 陰 | 32℃ |
| 11:00 | 陰 | 33℃ |
| 12:00 | 陰 | 34℃ |
| 13:00 | 陰 | 35℃ |
| 14:00 | 陰 | 36℃ |
| 15:00 | 陰 | 34℃ |
| 16:00 | 陰 | 34℃ |
| 17:00 | 陰 | 33℃ |
| 18:00 | 陰 | 30℃ |
| 19:00 | 陰 | 30℃ |
| 20:00 | 陰 | 30℃ |
| 21:00 | 小雨 | 28℃ |
| 22:00 | 小雨 | 28℃ |
| 23:00 | 小雨 | 28℃ |
| 應山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-08 | 05:38/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:38℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 05:39/18:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:36℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-10 | 05:39/18:08 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:34℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-11 | 05:40/18:07 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-12 | 05:40/18:06 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:25℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 05:41/18:05 |
天 氣:小雨
最高氣溫:34℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-14 | 05:41/18:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |