| 雞山鄉(xiāng)洋嶼村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 25.1℃ |
| 最高氣溫 | 31℃ |
| 最低氣溫 | 22℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 1016 |
| 風速 | 0.9 |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 24 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:56 | 17:24 |
| 雞山鄉(xiāng)洋嶼村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 0:00 | 晴 | 24℃ |
| 1:00 | 晴 | 24℃ |
| 2:00 | 晴 | 24℃ |
| 3:00 | 晴 | 24℃ |
| 4:00 | 晴 | 24℃ |
| 5:00 | 晴 | 24℃ |
| 6:00 | 晴 | 23℃ |
| 7:00 | 晴 | 24℃ |
| 8:00 | 晴 | 28℃ |
| 9:00 | 小雨 | 29℃ |
| 10:00 | 小雨 | 30℃ |
| 11:00 | 小雨 | 31℃ |
| 12:00 | 小雨 | 31℃ |
| 13:00 | 多云 | 31℃ |
| 14:00 | 多云 | 30℃ |
| 15:00 | 小雨 | 29℃ |
| 16:00 | 小雨 | 28℃ |
| 17:00 | 小雨 | 27℃ |
| 18:00 | 小雨 | 26℃ |
| 19:00 | 小雨 | 26℃ |
| 20:00 | 小雨 | 25℃ |
| 21:00 | 多云 | 23℃ |
| 22:00 | 多云 | 23℃ |
| 洋嶼村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-18 | 05:56/17:24 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-19 | 05:57/17:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-20 | 05:57/17:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-21 | 05:58/17:21 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-22 | 05:59/17:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-23 | 05:59/17:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-24 | 06:00/17:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風力較強,請適當降低運動強度并注意戶外防風。 |
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |