| 紅崖子溝鄉(xiāng)西山村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 6.9℃ |
| 最高氣溫 | 19℃ |
| 最低氣溫 | -2℃ |
| 濕度 | 33 |
| 氣壓 | 759 |
| 風(fēng)速 | 2.1 |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 12 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:10 | 20:08 |
| 紅崖子溝鄉(xiāng)西山村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | 7℃ |
| 1:00 | 晴 | 6℃ |
| 2:00 | 晴 | 4℃ |
| 3:00 | 晴 | 3℃ |
| 4:00 | 晴 | 1℃ |
| 5:00 | 晴 | 0℃ |
| 6:00 | 晴 | -1℃ |
| 7:00 | 晴 | -1℃ |
| 8:00 | 晴 | -1℃ |
| 9:00 | 晴 | 3℃ |
| 10:00 | 晴 | 7℃ |
| 11:00 | 晴 | 10℃ |
| 12:00 | 晴 | 12℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 16℃ |
| 15:00 | 晴 | 17℃ |
| 16:00 | 晴 | 18℃ |
| 17:00 | 晴 | 19℃ |
| 18:00 | 晴 | 17℃ |
| 19:00 | 晴 | 16℃ |
| 20:00 | 晴 | 14℃ |
| 21:00 | 晴 | 13℃ |
| 22:00 | 晴 | 11℃ |
| 23:00 | 晴 | 10℃ |
| 西山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-05-10 | 06:10/20:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-11 | 06:09/20:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-12 | 06:08/20:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-13 | 06:07/20:11 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-14 | 06:07/20:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-15 | 06:06/20:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-05-16 | 06:05/20:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線(xiàn)輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |