| 國(guó)營(yíng)甘河農(nóng)場(chǎng)天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 8.6℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 91 |
| 氣壓 | 925 |
| 風(fēng)速 | 9.6 |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:24 | 18:33 |
| 國(guó)營(yíng)甘河農(nóng)場(chǎng)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 10℃ |
| 0:00 | 多云 | 10℃ |
| 1:00 | 小雨 | 10℃ |
| 2:00 | 小雨 | 10℃ |
| 3:00 | 小雨 | 8℃ |
| 4:00 | 小雨 | 8℃ |
| 5:00 | 小雨 | 7℃ |
| 6:00 | 小雨 | 8℃ |
| 7:00 | 小雨 | 9℃ |
| 8:00 | 小雨 | 9℃ |
| 9:00 | 小雨 | 11℃ |
| 10:00 | 小雨 | 12℃ |
| 11:00 | 小雨 | 13℃ |
| 12:00 | 小雨 | 13℃ |
| 13:00 | 小雨 | 13℃ |
| 14:00 | 小雨 | 14℃ |
| 15:00 | 小雨 | 14℃ |
| 16:00 | 小雨 | 14℃ |
| 17:00 | 小雨 | 14℃ |
| 18:00 | 小雨 | 13℃ |
| 19:00 | 小雨 | 12℃ |
| 20:00 | 小雨 | 11℃ |
| 21:00 | 陣雨 | 10℃ |
| 22:00 | 陣雨 | 9℃ |
| 國(guó)營(yíng)甘河農(nóng)場(chǎng)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-07 | 05:24/18:33 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
| 2025-09-08 | 05:25/18:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-09 | 05:27/18:29 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-10 | 05:28/18:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
| 2025-09-11 | 05:29/18:25 |
天 氣:中雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-12 | 05:31/18:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-13 | 05:32/18:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
| 國(guó)營(yíng)甘河農(nóng)場(chǎng)生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力很強(qiáng),推薦您選擇室內(nèi)運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過(guò)程,天氣寒冷,且風(fēng)力較強(qiáng),極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |