| 船塘鎮(zhèn)石崗村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 23℃ |
| 濕度 | 83 |
| 氣壓 | 999 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 17 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:15 | 18:00 |
| 船塘鎮(zhèn)石崗村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 24℃ |
| 01:00 | 晴 | 24℃ |
| 02:00 | 晴 | 24℃ |
| 03:00 | 晴 | 24℃ |
| 04:00 | 晴 | 23℃ |
| 05:00 | 晴 | 23℃ |
| 06:00 | 晴 | 24℃ |
| 07:00 | 晴 | 25℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 晴 | 28℃ |
| 10:00 | 晴 | 29℃ |
| 11:00 | 晴 | 31℃ |
| 12:00 | 晴 | 32℃ |
| 13:00 | 晴 | 33℃ |
| 14:00 | 多云 | 34℃ |
| 15:00 | 晴 | 34℃ |
| 16:00 | 晴 | 34℃ |
| 17:00 | 晴 | 34℃ |
| 18:00 | 晴 | 32℃ |
| 19:00 | 晴 | 30℃ |
| 20:00 | 晴 | 28℃ |
| 21:00 | 晴 | 27℃ |
| 22:00 | 晴 | 26℃ |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 石崗村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-09 | 06:15/18:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-10 | 06:16/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-11 | 06:16/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-12 | 06:16/17:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-13 | 06:17/17:57 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:32℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 06:17/17:56 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:32℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:18/17:55 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當?shù)臅r候開啟制冷空調(diào)來降低溫度,以免中暑。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,無雨水困擾,但考慮氣溫很高,請注意適當減少運動時間并降低運動強度,運動后及時補充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |