| 順天鎮(zhèn)大坪村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 23℃ |
| 濕度 | 83 |
| 氣壓 | 999 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 17 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:15 | 18:00 |
| 順天鎮(zhèn)大坪村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 24℃ |
| 01:00 | 晴 | 24℃ |
| 02:00 | 晴 | 24℃ |
| 03:00 | 晴 | 24℃ |
| 04:00 | 晴 | 23℃ |
| 05:00 | 晴 | 23℃ |
| 06:00 | 晴 | 24℃ |
| 07:00 | 晴 | 25℃ |
| 08:00 | 晴 | 26℃ |
| 09:00 | 晴 | 28℃ |
| 10:00 | 晴 | 29℃ |
| 11:00 | 晴 | 31℃ |
| 12:00 | 晴 | 32℃ |
| 13:00 | 晴 | 33℃ |
| 14:00 | 多云 | 34℃ |
| 15:00 | 晴 | 34℃ |
| 16:00 | 晴 | 34℃ |
| 17:00 | 晴 | 34℃ |
| 18:00 | 晴 | 32℃ |
| 19:00 | 晴 | 30℃ |
| 20:00 | 晴 | 28℃ |
| 21:00 | 晴 | 27℃ |
| 22:00 | 晴 | 26℃ |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 大坪村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-09 | 06:15/18:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-10 | 06:16/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-11 | 06:16/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-12 | 06:16/17:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-13 | 06:17/17:57 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-14 | 06:17/17:56 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-15 | 06:18/17:55 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開啟制冷空調(diào)來降低溫度,以免中暑。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,無雨水困擾,但考慮氣溫很高,請(qǐng)注意適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間并降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度,運(yùn)動(dòng)后及時(shí)補(bǔ)充水分。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |